| FEMA | 2249 |
| CAS | 2244-16-8 |
| EINECS | 218-827-2 |
| Synonyms |
|
| JECFA Food Flavoring | 380.1 |
| JECFA Food Additive | N/A |
| DG SANTE Food Flavourings | 07.146 D-carvone |
| DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
| FDA UNII | 4RWC1CMS3X |
| CoE Number | 146 |
| XlogP3-AA | N/A |
| Molecular Weight | 150.22078 |
| Molecular Formula | C10 H14 O |
| Organoleptic Notes |
|
| Odor | minty spicy, bready, caraway, |
| Flavor | minty spicy, minty, caraway, bread, rye, |
![]() |
Advanced BiotechCARVONE D-NATURAL • 1246 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalCARVONE DEXTRO FCC NATURAL EX CARAWAY OIL • 500058 |
Go To Supplier |
![]() |
Vigon InternationalCARVONE DEXTRO FCC SYNTHETIC • 502429 |
Go To Supplier |
![]() |
Natara GlobalD CARVONE • 442FP24747 |
Go To Supplier |
![]() |
Natara GlobalL CARVONE • 442FP24748 |
Go To Supplier |
| Food Chemicals Codex Listed | Yes |
| Appearance | colorless to pale yellow clear liquid (est) |
| Assay | 95.00 to 100.00 |
| Specific Gravity | N/A |
| Lbs/Gal (est) | N/A |
| Refractive Index | N/A |
| Melting Point | N/A |
| Boiling Point | 231.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Flash Point | 204.00 °F. TCC ( 95.56 °C. ) |
| Acid Value | N/A |
| Vapor Pressure | 0.066000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Vapor Density | N/A |
| logP (o/w) | 3.07 |
| Soluble In |
|
| Occurrence |
|