FEMA | 4960 |
CAS | 13474-59-4 |
EINECS | N/A |
Synonyms |
|
JECFA Food Flavoring | N/A |
JECFA Food Additive | N/A |
DG SANTE Food Flavourings | N/A |
DG SANTE Food Contact Materials | N/A |
FDA UNII | 599TK2712C |
CoE Number | N/A |
XlogP3-AA | N/A |
Molecular Weight | 204.35628 |
Molecular Formula | C15 H24 |
![]() |
IsobionicsIsobionics® Natural trans-alpha-Bergamotene 80 • 30794720 |
Go To Supplier |
Food Chemicals Codex Listed | No |
Appearance | pale green clear liquid (est) |
Assay | 95.00 to 100.00 |
Specific Gravity | N/A |
Lbs/Gal (est) | N/A |
Refractive Index | N/A |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | 259.00 to 260.00 °C. @ 760.00 mm Hg |
Flash Point | 213.00 °F. TCC ( 100.56 °C. ) |
Acid Value | N/A |
Vapor Pressure | 0.021000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
Vapor Density | N/A |
logP (o/w) | 6.540 (est) |
Soluble In |
|
Occurrence |
|